En la céntrica calle Gloria de El Palmar, a la altura del número 47, promovemos un
exclusivo edificio de 8 viviendas y 22 garajes.
El edificio se compone de la siguiente distribución:
Vivienda Tipo | Hab. | Util | T,Construida | Pr Euros | ||
Bajo | A | 2 | 92,89 | 123,01 | 180.000 | |
1º | B | 3 | 102,46 | 135,36 | 190.000 |
|
1º | C | 2 | 80,07 | 105,83 | 150.000 |
|
2º | B | 3 | 102,46 | 135,36 | Vendido |
|
2º | C | 2 | 80,07 | 105,83 | Vendido |
|
3º | D | 1 | 44,92 | 58,58 | 100.000 |
|
Atico Duplex | E | 3 | 116,93 | 160,30 | 235.000 |
|
Atico Duplex | F | 3 | 111,13 | 152,53 | 220.000 |
|
Fecha prevista para la entrega de llaves es la de Mayo del año 2.009.
MEMORIA DE CALIDADES Y DISTRIBUCIONES DE LA PROMOCION